2008男篮队员有谁? - 搜搜问问

已解决问题

2008男篮队员有谁?

标签: 男篮,  队员,  2008


ヤPk巨狼雷゜  回答:2  人气:7  解决时间:2008-10-03 18:06
号码 位置 姓名 年龄 身高(cm) 体重(kg)
4 后卫 解立彬(Xie Libin) 18 190 85
5 后卫 刘炜(Liu Wei) 26 190 90
6 后卫 张庆鹏(Zhang Qingpeng) 21 187 83
7 后卫 王仕鹏(Wang Shipeng) 23 196 93
8 前锋 朱芳雨(Zhu Fangyu) 23 201 100
9 后卫 孙悦(Sun Yue) 21 205 88
10 前锋 龚松林(Gong Songlin) 25 195 90
11 大前锋 易建联(Yi Jianlian) 19 212 110
12 中锋 莫科(Mo Ke) 24 208 108
13 中锋 姚明(Yao Ming) 26 226 125
14 中锋 王治郅(Wang Zhizhi) 29 216 128
15 前锋 杜锋(Du Feng) 25 207 100
16 中锋 张松涛(Zhang Songtao) 21 214 130
18 后卫 陈江华(Cheng Jianghua) 17 186 74
主 教 练:尤纳斯-卡兹劳斯卡斯(Jonas Kazlauskas
▄︻┻═┳一   回答采纳率:9.8%  2008-10-03 18:03
ヤPk巨狼雷゜ 对 ▄︻┻═┳一 的感言:
xiela

您觉得这个答案好不好?

其他答案

姚明、王治郅、易建联、王仕鹏、朱芳雨、陈江华、李楠、刘炜、孙悦、杜锋、王磊、张庆鹏12人名单!最后是丁锦辉和张凯落选了
屈之
    回答采纳率:31.1%    2008-10-03 18:03
号码 位置 姓名 年龄 身高(cm) 体重(kg)
4 后卫 解立彬(Xie Libin) 18 190 85
5 后卫 刘炜(Liu Wei) 26 190 90
6 后卫 张庆鹏(Zhang Qingpeng) 21 187 83
7 后卫 王仕鹏(Wang Shipeng) 23 196 93
8 前锋 朱芳雨(Zhu Fangyu) 23 201 100
9 后卫 孙悦(Sun Yue) 21 205 88
10 前锋 龚松林(Gong Songlin) 25 195 90
11 大前锋 易建联(Yi Jianlian) 19 212 110
12 中锋 莫科(Mo Ke) 24 208 108
13 中锋 姚明(Yao Ming) 26 226 125
14 中锋 王治郅(Wang Zhizhi) 29 216 128
15 前锋 杜锋(Du Feng) 25 207 100
16 中锋 张松涛(Zhang Songtao) 21 214 130
18 后卫 陈江华(Cheng Jianghua) 17 186 74
主 教 练:尤纳斯-卡兹劳斯卡斯(Jonas Kazlauskas
ん苆浠粄     回答采纳率:35.1%    2008-10-03 18:04
号码 位置 姓名 年龄 身高(cm) 体重(kg)
4 后卫 解立彬(Xie Libin) 18 190 85
5 后卫 刘炜(Liu Wei) 26 190 90
6 后卫 张庆鹏(Zhang Qingpeng) 21 187 83
7 后卫 王仕鹏(Wang Shipeng) 23 196 93
8 前锋 朱芳雨(Zhu Fangyu) 23 201 100
9 后卫 孙悦(Sun Yue) 21 205 88
10 前锋 龚松林(Gong Songlin) 25 195 90
11 大前锋 易建联(Yi Jianlian) 19 212 110
12 中锋 莫科(Mo Ke) 24 208 108
13 中锋 姚明(Yao Ming) 26 226 125
14 中锋 王治郅(Wang Zhizhi) 29 216 128
15 前锋 杜锋(Du Feng) 25 207 100
16 中锋 张松涛(Zhang Songtao) 21 214 130
18 后卫 陈江华(Cheng Jianghua) 17 186 74
主 教 练:尤纳斯-卡兹劳斯卡斯(Jonas Kazlauskas
Oo小王爷oO     2008-10-03 18:04
号码 位置 姓名 年龄 身高(cm) 体重(kg)
4 后卫 解立彬(Xie Libin) 18 190 85
5 后卫 刘炜(Liu Wei) 26 190 90
6 后卫 张庆鹏(Zhang Qingpeng) 21 187 83
7 后卫 王仕鹏(Wang Shipeng) 23 196 93
8 前锋 朱芳雨(Zhu Fangyu) 23 201 100
9 后卫 孙悦(Sun Yue) 21 205 88
10 前锋 龚松林(Gong Songlin) 25 195 90
11 大前锋 易建联(Yi Jianlian) 19 212 110
12 中锋 莫科(Mo Ke) 24 208 108
13 中锋 姚明(Yao Ming) 26 226 125
14 中锋 王治郅(Wang Zhizhi) 29 216 128
15 前锋 杜锋(Du Feng) 25 207 100
16 中锋 张松涛(Zhang Songtao) 21 214 130
18 后卫 陈江华(Cheng Jianghua) 17 186 74
主 教 练:尤纳斯-卡兹劳斯卡斯
▄︻┻═┳一     回答采纳率:9.8%    2008-10-03 18:04
Copyright © 1998 - 2008  Tencent.  All Rights Reserved