正常血压:90-140/60-90mmHg
看你性别,年龄啦
80------120
低压90 高压110
| 年龄 | 收缩压(男) | 舒张压(男) | 收缩压(女) | 舒张压(女) |
| 16—20 | 115 | 73 | 110 | 70 |
| 21—25 | 115 | 73 | 110 | 71 |
| 26—30 | 115 | 75 | 112 | 73 |
| 31—35 | 117 | 76 | 114 | 74 |
| 36—40 | 120 | 80 | 116 | 77 |
| 41—45 | 124 | 81 | 122 | 78 |
| 46—50 | 128 | 82 | 128 | 79 |
| 51—55 | 134 | 84 | 134 | 80 |
| 56—60 | 137 | 84 | 139 | 82 |
| 61—65 | 148 | 86 | 145 | 83 |
血压类别 收缩压(mmHg) 舒张压(mmHg)
理想血压 < 120 < 80
正常血压 < 130 < 85
正常高值 130~139 85 ~ 89
轻度高血压(1级) 140~159 90 ~ 99
亚组(临界高血压) 140~149 90 ~ 94
中度高血压(2级) 160~179 100 ~ 109
重度高血压(3级) ≥180 ≥ 110
单纯收缩性高血压 ≥140 < 90
要用水银柱血压计测量比较正确
加强身体锻炼!注意营养,必要时吃点药。
正常成年人血压≤139/89mmHg,理想血压为120/80mmHg,≥140/90mmHg则为高血压。
正常成年人血压85~130