| 处理器品牌 | INTEL | |
| 处理器 | Intel 酷睿2双核 T6500 | |
| CPU主频 | 2.1GHz | |
| 二级缓存 | 2048KB | |
| 总线频率 | 800MHz | |
| CPU核心 | Penryn | |
| 笔记本芯片组 | Intel GM45+ICH9M |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 500GB | |
| 硬盘描述 | SATA 5400RPM | |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | |
| 光驱速度 | 8/24×4×5×6×8×24X | |
| 光驱描述 | 光驱内置, 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
这跨笔记本确实不错····
建议你不要买华硕的
华硕只是一个二流电脑生产商,技术方面没有宏基,联想和苹果成熟,性能方面也不怎么样,而且本本丑
建议你买 联想thinkpad系列的本本 价格6699,散热能力非常强,稳定性最好,因为thinkpad是IBM的原装机质量非常好,唯一缺点买的时候再填个内存条,内存才1GB哈
| 上市时间 | 2009年 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) |
| 核心架构 | Penryn |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器最高主频 | 2400MHz |
| 二级缓存 | 3072KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M |
| 系统总线 | 1066MHz |
| 移动平台 | 迅驰2平台 |
| 产品定位 | 商用,超轻薄,中端 |
| 存储设备我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDR3 1066 |
| 最大支持内存 | 最大支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 可选配 |
| 显示屏我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏 |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 音频视频我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 显存容量 | 最大共享512M内存 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 无线通讯 | 802.11a/g/n无线网卡,内置蓝牙 |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 输入输出我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 鼠标替代设备 | 指点杆 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Express卡 |
| 读卡器 | 内置,三合一读卡器 |
| 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 内置摄像头 | 无摄像头 |
| 结构特征我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 重量 | 约1.35Kg |
| 规格 | 318×231×18.6(最薄)-24(最厚)mm |
| 外观外壳 | 碳纤维增强型塑料,镁合金材料 |
| 电能规格我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 工作时间 | 约2-3小时 |
| 电源适配器 | 100-240V AC, 50/60Hz国际通用电源适配器 |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 附带软件 | 随机软件,恢复光盘 |
| 附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 |
| 可选配件 | 可选外置DVD-SuperMulti光驱,9芯锂电池 |
| 保修 | 1+1+C,注册送上门 |
thinkpad的机器散热是最好的,几乎在所有电脑里面来说都是这样的,你可以去百度搜索一下,几乎在夏天给电脑来几个联通,摸机器键盘的温度,几乎感觉不到,所以手感很好,玩游戏嘛。虽然硬盘只有250G但是已经足够了。唯一遗憾 少摄像头。这款极其适合玩游戏
其实之前我也想买x85来着,其外在配置在此价格绝对实惠。但是,主板sis,存在很多系统不兼容,玩游戏也不好,所以换一款吧!