单独谈像素,都是没有意义的,关键是作为电子底片的CCD一定要大。3000元能买到最大的CCD相机是宾得K-m单反机,2850元,加一个原厂的18-55mm镜头也只有350元。画质不是所有的卡片机所能比的。
像素只是图片大小,像素越高图片越大,三千以下理光GX200超级出色,除了焦段小了一点没有什么缺点了,数码相机长焦端用途也不大,可能有些人觉得不太好看,不过它的样子比较专业,理光走专业路线的,很多手动功能连佳能都没有,而且数码相机只有理光的GX与GR系列才会不断免费更新固件,所以此系列相机不会落后
佳能G11
日系的都还不错,像素嘛要看你是干什么用,要是普通相机1000~1200万,单反2100万
| 基本规格 | |
|---|---|
| 昵称 | 参数纠错IXUS110 |
| 发布日期 | 参数纠错2009年02月 |
| 机身类型 | 参数纠错消费 |
| 手动操作 | 参数纠错全自动 |
| 感光元件 | 参数纠错CCD |
| 感光元件尺寸 | 参数纠错(1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 参数纠错1210万 |
| 最高分辨率 | 参数纠错4000*3000 |
| 图像分辨率 | 参数纠错大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:4000×2248 |
| 影像处理器 | 参数纠错DIGIC 4 |
| 镜头特点 | |
| 光学变焦 | 参数纠错4倍 |
| 等效于35mm焦距 | 参数纠错28-112 |
| 数码变焦 | 参数纠错4倍 |
| 广角镜头 | 参数纠错是 |
| 长焦镜头 | 参数纠错否 |
| 镜头说明 | 参数纠错f=5.0-20.0mm |
| 伸缩镜头 | 参数纠错是 |
| 对焦方式 | 参数纠错智能面部优先/中央 |
| 对焦辅助方式 | 参数纠错对焦辅助灯 |
| 对焦范围 | 参数纠错50cm-无限远 |
| 近拍距离 | 参数纠错2-50cm(广角) 30-50cm(长焦) 数码微距:2-50cm(广角) |
| 光圈范围 | 参数纠错F2.8(广角)/5.8(长焦) |
| 变焦方式 | 参数纠错电子 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 参数纠错2.8英寸 |
| 像素及类型 | 参数纠错23万像素 纵横比 16:9 |
| 可旋转液晶屏 | 参数纠错否 |
| 触 摸 屏 | 参数纠错不支持 |
| 取 景 器 | 参数纠错无 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 参数纠错机械电子快门 |
| 快门速度 | 参数纠错15-1/1600秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光类型 | 参数纠错内置 |
| 支持热靴 | 参数纠错否 |
| 闪光模式 | 参数纠错自动 / 开 / 关 (防红眼功能)/慢速同步 |
| 闪光范围 | 参数纠错30cm-3.5m (W),30cm-2.0m (T)(自动 ISO模式) |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 参数纠错程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | 参数纠错±2级,以1/3级增减 |
| 测光方式 | 参数纠错评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| 白 平 衡 | 参数纠错自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 |
| 感 光 度 | 参数纠错自动, ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 高感光度 | 参数纠错否 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 参数纠错光学防抖 |
| 场景模式 | 参数纠错人像/日落/夜景/儿童和宠物/室内/焰火/慢速快门/海滩/潜水/水族馆/植物/雪景 |
| 连拍功能 | 参数纠错约0.8张/秒 |
| 短片拍摄 | 参数纠错1280×720像素(30帧/秒)640×480像素(30帧/秒)320×240像素(30帧/秒) *不能进行光学变焦 |
| MPEG-4视频录制 | 参数纠错不支持 |
| 录音/音频系统 | 参数纠错支持 |
| 拍摄模式 | 参数纠错自动/P程序/人像/日落/夜景/儿童和宠物/室内/焰火/慢速快门/海滩/潜水/水族馆/植物/雪景/ISO3200/数码微距/色彩强调/色彩交换/辅助拼接/短片 |
| 高清摄像 | 参数纠错支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 参数纠错英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | 参数纠错SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus |
| 文件格式 | 参数纠错静止图像 JPEG(Exif 2.2) 短片 MOV [图像数据:H.264] [音频数据:线性 PCM(单声道)] |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | 参数纠错USB2.0 |
| 视频接口 | 参数纠错HDMI输出,A/V输出 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 参数纠错专用锂电池NB-4L |
| 外接电源 | 参数纠错交流电源转换器套件ACK-DC30 |
| 外观设计 | |
| 外形设计 | 参数纠错珍珠银、琥珀金、水晶蓝、宝石粉 |
| 轻巧机身 | 参数纠错是 |
| 时尚超薄 | 参数纠错是 |
| 大屏幕LCD | 参数纠错否 |
| 其他性能 | |
| 外形尺寸 | 参数纠错98*54*22 |
| 产品重量 | 参数纠错145g |
| 随机附件 | 参数纠错数码相机解决方案光盘、锂电池NB-4L、电源线、电池充电器CB-2LVE、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC400、腕带 |
| 随机软件 | 参数纠错图象编辑软件 |