湖人队 阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:102.5公斤
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 1 | 乔丹-法玛尔 | 控球后卫 | 1.88米 | 82公斤 | 23岁 | 1986-11-30 | 3年 |
| 2 | 德里克-费舍尔 | 控球后卫 | 1.85米 | 93公斤 | 35岁 | 1974-8-9 | 13年 |
| 4 | 卢克-沃顿 | 小前锋 | 2.03米 | 105公斤 | 29岁 | 1980-3-28 | 6年 |
| 6 | 亚当-莫里森 | 小前锋 | 2.03米 | 93公斤 | 25岁 | 1984-7-19 | 2年 |
| 7 | 拉玛尔-奥多姆 | 前锋 | 2.08米 | 104公斤 | 30岁 | 1979-11-6 | 10年 |
| 12 | 香农-布朗 | 后卫/前锋 | 1.93米 | 96公斤 | 24岁 | 1985-11-29 | 3年 |
| 16 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 29岁 | 1980-7-6 | 8年 |
| 17 | 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 | 2.13米 | 125公斤 | 22岁 | 1987-10-27 | 4年 |
| 18 | 萨沙-武贾西奇 | 得分后卫 | 2.01米 | 88公斤 | 25岁 | 1984-3-8 | 5年 |
| 21 | 约什-鲍威尔 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 102公斤 | 26岁 | 1983-1-25 | 4年 |
| 24 | 科比-布莱恩特 | 得分后卫 | 1.98米 | 100公斤 | 31岁 | 1978-8-23 | 13年 |
| 28 | DJ-姆本加 | 中锋 | 2.13米 | 116公斤 | 29岁 | 1980-12-30 | 5年 |
| 37 | 罗恩-阿泰斯特 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 112公斤 | 30岁 | 1979-11-13 | 10年 |
科比,加索尔,拜纳姆,费舍尔,阿泰斯特,等等
| 1 | 乔丹-法玛尔 | 后卫 |
| 2 | 德里克-费舍尔 | 后卫 |
| 4 | 卢克-沃顿 | 前锋 |
| 6 | 亚当-莫里森 | 前锋 |
| 7 | 拉玛尔-奥多姆 | 前锋 |
| 12 | 香农-布朗 | 后卫 |
| 16 | 保罗-加索尔 | 中锋 |
| 17 | 安德鲁-拜纳姆 | 中锋 |
| 18 | 萨沙-武贾切奇 | 后卫 |
| 21 | 约什-鲍威尔 | 前锋 |
| 24 | 科比-布莱恩特 | 后卫 |
| 28 | D.J.-姆本加 | 中锋 |
| 37 | 罗恩-阿泰斯特 | 前锋 |
科比,加索尔,拜纳姆,费舍尔,阿泰斯特,
科比l