| 车次 | 类型 | 佳木斯 开车时间 | 济南 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 10:15 | 次日13:33 | 27小时18分 | 2099 | 209 | 387 |
| 车次 | 类型 | 济南 开车时间 | 青岛 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
| 5021/5024 | 普快 | 00:20 | 05:10 | 4小时58分 | 393 | 28 | 65 |
| K294/K295 | 空调快速 | 02:24 | 06:36 | 4小时20分 | 393 | 55 | 106 |
| K68/K69 | 空调快速 | 04:18 | 08:39 | 4小时36分 | 393 | 55 | 106 |
| K206/K207 | 空调快速 | 05:55 | 10:10 | 4小时23分 | 393 | 55 | 106 |
| K912/K913 | 空调快速 | 06:44 | 11:00 | 4小时24分 | 393 | 55 | 106 |
| K342/K343 | 空调快速 | 07:08 | 11:58 | 5小时12分 | 393 | 55 | 106 |
| D6001 | 动车组 | 07:30 | 09:45 | 2小时15分 | 393 | 122 | -1 |
| 1563/1566 | 空调普快 | 08:07 | 13:01 | 5小时6分 | 393 | 49 | 100 |
| D6003 | 动车组 | 08:30 | 11:17 | 2小时47分 | 393 | 122 | -1 |
| D6005 | 动车组 | 09:30 | 12:16 | 2小时46分 | 393 | 122 | -1 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 09:55 | 14:33 | 5小时4分 | 393 | 49 | 100 |
| D6007 | 动车组 | 10:53 | 13:39 | 2小时46分 | 393 | 122 | -1 |
| L8252/L8253 | 空调普快 | 11:09 | 16:44 | 5小时44分 | 393 | 49 | 100 |
| D6009 | 动车组 | 12:03 | 14:50 | 2小时47分 | 393 | 122 | -1 |
| D6011 | 动车组 | 13:40 | 15:55 | 2小时15分 | 393 | 122 | -1 |
| D6013 | 动车组 | 14:45 | 17:31 | 2小时46分 | 393 | 122 | -1 |
| K171/K174 | 空调快速 | 14:52 | 19:37 | 4小时55分 | 393 | 55 | 106 |
| D76/D77 | 动车组 | 15:07 | 17:45 | 2小时40分 | 393 | -1 | -1 |
| T160/T161 | 空调特快 | 15:41 | 20:03 | 4小时30分 | 393 | 55 | 106 |
| K692/K693 | 空调快速 | 15:49 | 21:29 | 5小时48分 | 393 | 55 | 106 |
| D6015 | 动车组 | 16:18 | 19:05 | 2小时47分 | 393 | 122 | -1 |
| D6017 | 动车组 | 17:03 | 19:45 | 2小时42分 | 393 | 122 | -1 |
| D6071 | 动车组 | 17:50 | 20:37 | 2小时47分 | 393 | 122 | -1 |
| D6019 | 动车组 | 19:52 | 22:34 | 2小时42分 | 393 | 122 | -1 |
| D6062/D6063 | 动车组 | 20:00 | 22:46 | 2小时48分 | 393 | 122 | -1 |
| 1335/1338 | 普快 | 23:58 | 次日05:00 | 5小时16分 | 393 | 28 | 65 |
在济南转车,硬座票价在:237--331元左右。
你到以下网址看看吧
http://search.huochepiao.com/chaxun/resultzz.asp?txtChuFa=佳木斯&txtDaoDa=青岛
| 序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1 | 4132 | 前进镇-哈尔滨东 | 佳木斯 | 00:10 | 哈尔滨 | 09:08 | 08时58分 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 2 | K7064/K7061 | 佳木斯-齐齐哈尔 | 佳木斯 | 07:20 | 哈尔滨 | 14:58 | 07时38分 | 507 | 42 | - | 88 | - |
| 3 | K7006 | 佳木斯-哈尔滨 | 佳木斯 | 07:29 | 哈尔滨 | 13:20 | 05时51分 | 507 | 73 | - | - | - |
| 4 | 1394/1391 | 佳木斯-烟台 | 佳木斯 | 10:15 | 哈尔滨 | 17:46 | 07时31分 | 507 | 64 | - | 128 | 196 |
| 5 | 1490 | 佳木斯-天津 | 佳木斯 | 10:55 | 哈尔滨 | 18:00 | 07时05分 | 507 | 64 | - | 128 | 196 |
| 6 | K340 | 佳木斯-北京 | 佳木斯 | 11:17 | 哈尔滨 | 18:26 | 07时09分 | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | K930 | 佳木斯-大连 | 佳木斯 | 12:32 | 哈尔滨 | 19:41 | 07时09分 | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 8 | K7008 | 佳木斯-哈尔滨 | 佳木斯 | 13:44 | 哈尔滨 | 19:52 | 06时08分 | 507 | - | 114 | - | - |
| 9 | 2096 | 佳木斯-盘锦 | 佳木斯 | 15:10 | 哈尔滨 | 22:19 | 07时09分 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 10 | 2008 | 佳木斯-沈阳 | 佳木斯 | 19:20 | 哈尔滨 | 02:15 | 06时55分 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 11 | 4140 | 佳木斯-哈尔滨东 | 佳木斯 | 20:40 | 哈尔滨 | 05:01 | 08时21分 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 12 | 4138 | 双鸭山-哈尔滨 | 佳木斯 | 21:35 | 哈尔滨 | 06:10 | 08时35分 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 13 | K7022/K7020 | 鹤北-哈尔滨东 | 佳木斯 | 22:30 | 哈尔滨 | 06:48 | 08时18分 | 507 | 42 | - | 88 | 133 |
| 序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1 | K704/K701 | 哈尔滨-青岛 | 哈尔滨 | 11:45 | 青岛 | 15:27 | 27时42分 | 2029 | 231 | - | 418 | 642 |