20
Z字头的7个小时,特快10个多小时。
动车D25,D28,8小时,Z115,Z15,T157,T17等10--11个半小时,普快大概15-20小时不等了
D字头将近8个小时,特快将近12个小时。
动车组8小时,其他不等。
有的8多个小时 9多个小时 10多个小时 11多个小时 14多个小时 15多个小时 18多个小时 19多个小时
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| D127 | 动车组 | 北京 | 北京 | 00:19 | 哈尔滨 | 08:37 | 8小时18分 | 1249 | 哈尔滨 | 281 | 351 | - | - |
| L1 | 普快 | 北京 | 北京 | 02:28 | 哈尔滨东 | 21:51 | 19小时23分 | 1273 | 哈尔滨东 | 78 | - | 163 | 270 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 北京 | 03:37 | 哈尔滨 | 20:57 | 17小时36分 | 1278 | 哈尔滨 | 78 | - | 163 | 270 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 北京 | 06:47 | 哈尔滨 | 17:11 | 10小时47分 | 1249 | 哈尔滨 | 153 | - | 271 | 429 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 北京 | 07:15 | 哈尔滨 | 15:19 | 8小时4分 | 1249 | 哈尔滨 | 281 | 351 | - | - |
| Z215 | 空调直达 | 北京 | 北京 | 09:26 | 哈尔滨 | 19:21 | 9小时55分 | 1249 | 哈尔滨 | - | - | - | 429 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 北京 | 10:03 | 哈尔滨 | 次日04:48 | 18小时45分 | 1401 | 满洲里 | 154 | - | 287 | 465 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 北京 | 12:38 | 哈尔滨 | 次日03:25 | 14小时47分 | 1249 | 牡丹江 | 153 | - | 271 | 429 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 北京 | 12:51 | 哈尔滨 | 次日04:22 | 15小时31分 | 1249 | 佳木斯 | 153 | - | 271 | 429 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 北京 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:57 | 8小时7分 | 1249 | 哈尔滨 | 281 | 351 | - | - |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 北京 | 17:08 | 哈尔滨 | 次日05:00 | 11小时52分 | 1249 | 齐齐哈尔 | - | - | 271 | 429 |
| L57 | 普快 | 北京 | 北京 | 17:41 | 哈尔滨 | 次日11:55 | 18小时14分 | 1273 | 哈尔滨 | 78 | - | 163 | 270 |
| Z15 | 空调直达 | 北京 | 北京 | 21:20 | 哈尔滨 | 次日07:04 | 9小时44分 | 1249 | 哈尔滨 | - | - | - | 429 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 北京 | 21:26 | 哈尔滨 | 次日08:26 | 11小时0分 | 1249 | 哈尔滨 | - | - | 271 | 429 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 北京 | 23:00 | 哈尔滨 | 次日14:49 | 15小时49分 | 1413 | 齐齐哈尔 | 175 | - | 308 | 486 |
| K19 | 快速 | 北京 | 北京 | 23:00 | 哈尔滨 | 次日14:49 | 15小时49分 | 1413 | 满洲里 | - | - | - | 310 |
Z字头的7个小时,特快10个多小时。