| 全国推广家电下乡产品(彩电)项目 | |||||
| 招 标 人:财政部经济建设司、商务部综合司 | |||||
| 招标代理机构:中国电子进出口总公司 | |||||
| 项 目 名 称:全国推广家电下乡产品(彩电)项目 | |||||
| 招 标 编 号:0714-EMTC-3247/2 | |||||
| 本项目招标结果公告如下: | |||||
| 序号 | 中标企业 | 中标品牌 | 中标型号 | 中标产品价格 | 中标地区 |
| 1 | TCL集团股份有限公司 | TCL | NT2195N | ¥669.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| TCL | NT21M95 | ¥769.00 | |||
| TCL | NT21M63S | ¥899.00 | |||
| TCL | NT21E64S | ¥959.00 | |||
| TCL | L19M9 | ¥1,599.00 | |||
| TCL | HD29H91 | ¥1,699.00 | |||
| TCL | HD29E64S | ¥1,799.00 | |||
| TCL | L22N3 | ¥1,799.00 | |||
| TCL | NT29M95 | ¥1,399.00 | |||
| TCL | D29M71 | ¥1,499.00 | |||
| TCL | L22M9 | ¥1,899.00 | |||
| TCL | LCD27K76 | ¥1,970.00 | |||
| TCL | L32E76 | ¥1,999.00 | |||
| TCL | L26N3 | ¥1,970.00 | |||
| TCL | L32N3 | ¥1,999.00 | |||
| 2 | 潮州市创佳电子有限公司 | 创佳CANCA | HD21T8 | ¥580.00 | 新疆(含新疆生产建设兵团),青海,宁夏,西藏,河北,山西,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 创佳CANCA | HD21T7 | ¥650.00 | |||
| 创佳CANCA | HD21T550S | ¥760.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD-T2613HD | ¥1,900.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD-T2612HD | ¥1,800.00 | |||
| 创佳CANCA | HD25T8 | ¥950.00 | |||
| 创佳CANCA | HD25T7 | ¥970.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD20L3 | ¥1,260.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD32HD60 | ¥1,999.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD32HD30 | ¥1,999.00 | |||
| 创佳CANCA | HD29T8 | ¥1,090.00 | |||
| 创佳CANCA | HD29T7 | ¥1,120.00 | |||
| 创佳CANCA | HD29T550S | ¥1,380.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD-T2212HD | ¥1,380.00 | |||
| 创佳CANCA | LCD-T2213HD | ¥1,480.00 | |||
| 3 | 东莞华强三洋电子有限公司 | 三洋 | CK21D60 | ¥715.00 | 北京,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),海南,广东(含深圳) |
| 三洋 | CK21F60 | ¥798.00 | |||
| 三洋 | CK25F90D(K) | ¥1,250.00 | |||
| 三洋 | CK29F200D(K) | ¥1,428.00 | |||
| 三洋 | CK29F300 | ¥1,428.00 | |||
| 三洋 | CK29F300H(K) | ¥1,498.00 | |||
| 4 | 广州数码乐华科技有限公司 | 乐华 | N21E9 | ¥659.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,天津,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 乐华 | N21E6 | ¥669.00 | |||
| 乐华 | 21E6 | ¥729.00 | |||
| 乐华 | 21E9 | ¥769.00 | |||
| 乐华 | 29V10 | ¥1,259.00 | |||
| 乐华 | LCD19M08 | ¥1,249.00 | |||
| 乐华 | 21V18SA | ¥899.00 | |||
| 乐华 | 29V19B | ¥1,388.00 | |||
| 乐华 | N25V10 | ¥899.00 | |||
| 乐华 | 25V11 | ¥1,099.00 | |||
| 乐华 | LCD22M08 | ¥1,549.00 | |||
| 乐华 | LCD22M10 | ¥1,599.00 | |||
| 乐华 | LCD26M10 | ¥1,949.00 | |||
| 乐华 | LCD26M11 | ¥1,999.00 | |||
| 乐华 | LCD32M15 | ¥1,999.00 | |||
| 5 | 海信集团有限公司 | 海信 | TC21R08 | ¥656.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 海信 | TC21R88N | ¥666.00 | |||
| 海信 | TF21R08N | ¥768.00 | |||
| 海信 | TF21S76N | ¥848.00 | |||
| 海信 | TC25R08N | ¥936.00 | |||
| 海信 | TF25R08N | ¥1,098.00 | |||
| 海信 | TF29R08N | ¥1,298.00 | |||
| 海信 | TF29R68N | ¥1,388.00 | |||
| 海信 | TLM19V68 | ¥1,598.00 | |||
| 海信 | HDP29R68 | ¥1,698.00 | |||
| 海信 | TLM22V68 | ¥1,898.00 | |||
| 海信 | TLM19V88 | ¥1,398.00 | |||
| 海信 | TLM22V88 | ¥1,798.00 | |||
| 海信 | TLM26E29 | ¥1,998.00 | |||
| 海信 | TLM26V68 | ¥1,998.00 | |||
| 6 | 康佳集团股份有限公司 | 康佳 | LC19AS69B | ¥1,395.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 康佳 | LC19HS66B | ¥1,595.00 | |||
| 康佳 | LC22ES61B | ¥1,699.00 | |||
| 康佳 | LC22HS66B | ¥1,895.00 | |||
| 康佳 | LC26ES60B | ¥1,995.00 | |||
| 康佳 | LC26ES30B | ¥1,999.00 | |||
| 康佳 | T21TK827 | ¥699.00 | |||
| 康佳 | SP29808 | ¥1,998.00 | |||
| 康佳 | P21TK828 | ¥799.00 | |||
| 康佳 | SP21TK968 | ¥869.00 | |||
| 康佳 | SP21808 | ¥999.00 | |||
| 康佳 | P25TK828 | ¥1,099.00 | |||
| 康佳 | P29TK827 | ¥1,299.00 | |||
| 康佳 | P29BM858 | ¥1,366.00 | |||
| 康佳 | SP29BM828 | ¥1,798.00 | |||
| 7 | 青岛海尔电子有限公司 | 海尔 | L19K3 | ¥1,699.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 海尔 | L26R3 | ¥1,998.00 | |||
| 海尔 | L32K1 | ¥1,999.00 | |||
| 海尔 | 21TV6H-B | ¥659.00 | |||
| 海尔 | 21FA12-AM | ¥899.00 | |||
| 海尔 | 21FB1 | ¥799.00 | |||
| 海尔 | L22K3 | ¥1,799.00 | |||
| 海尔 | 25FV6H-B | ¥1,099.00 | |||
| 海尔 | 29FV6H-B | ¥1,299.00 | |||
| 海尔 | 29FB1 | ¥1,399.00 | |||
| 海尔 | D29FA10-A | ¥1,599.00 | |||
| 海尔 | L22K3W | ¥1,899.00 | |||
| 海尔 | 29FA12-AM | ¥1,799.00 | |||
| 海尔 | D29FA12-A | ¥1,799.00 | |||
| 海尔 | D29FA12-AKM | ¥1,999.00 | |||
| 8 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 创维 | 21D08HN | ¥998.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 创维 | 21N15AA | ¥628.00 | |||
| 创维 | 21N16AA | ¥638.00 | |||
| 创维 | 21T15AA | ¥758.00 | |||
| 创维 | 21D88AA | ¥888.00 | |||
| 创维 | 26L03HR | ¥1,999.00 | |||
| 创维 | 22L08IW | ¥1,790.00 | |||
| 创维 | 25N15AA | ¥880.00 | |||
| 创维 | 22L10IW | ¥1,880.00 | |||
| 创维 | 26L16SW | ¥1,950.00 | |||
| 创维 | 19L08IW | ¥1,590.00 | |||
| 创维 | 26L08HR | ¥1,995.00 | |||
| 创维 | 29T15AA | ¥1,168.00 | |||
| 创维 | 19L10W | ¥1,690.00 | |||
| 创维 | 29T92HT | ¥1,480.00 | |||
| 9 | 深圳市爱索佳实业有限公司 | 索佳 | SL19W800 | ¥1,249.00 | 河北,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,广东(含深圳),贵州 |
| 索佳 | SL19W806 | ¥1,249.00 | |||
| 索佳 | SL22W800 | ¥1,549.00 | |||
| 索佳 | SL22W801 | ¥1,549.00 | |||
| 索佳 | SL22W805 | ¥1,549.00 | |||
| 索佳 | SL22W806 | ¥1,549.00 | |||
| 索佳 | SL22W808 | ¥1,549.00 | |||
| 索佳 | SL32W800 | ¥1,999.00 | |||
| 索佳 | SL32W806 | ¥1,999.00 | |||
| 10 | 数源科技股份有限公司 | SOYEA | TJ21B87 | ¥626.00 | 甘肃,河北,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),江西,贵州 |
| SOYEA | TJ21A23C | ¥648.00 | |||
| SOYEA | TJ21A27 | ¥668.00 | |||
| SOYEA | TJ21Z50 | ¥728.00 | |||
| SOYEA | P25A29 | ¥956.00 | |||
| SOYEA | P25A68 | ¥1,066.00 | |||
| SOYEA | P29A68 | ¥1,288.00 | |||
| SOYEA | U29B78W | ¥1,626.00 | |||
| SOYEA | 26LW02 | ¥1,996.00 | |||
| 11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | SF21800(Z) | ¥688.00 | 吉林,新疆(含新疆生产建设兵团),甘肃,青海,宁夏,西藏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| 长虹 | PD21916(Z) | ¥888.00 | |||
| 长虹 | PF21300(Z) | ¥898.00 | |||
| 长虹 | SF25800(Z) | ¥998.00 | |||
| 长虹 | LT19620 | ¥1,399.00 | |||
| 长虹 | LT26510 | ¥1,956.00 | |||
| 长虹 | PF25800(Z) | ¥1,288.00 | |||
| 长虹 | PF29800(Z) | ¥1,438.00 | |||
| 长虹 | LT22620 | ¥1,746.00 | |||
| 长虹 | LT22518 | ¥1,776.00 | |||
| 长虹 | LT26518 | ¥1,946.00 | |||
| 长虹 | LT26620 | ¥1,966.00 | |||
| 长虹 | PD29916(Z) | ¥1,598.00 | |||
| 长虹 | LT32620 | ¥1,999.00 | |||
| 长虹 | CHD29800H(Z) | ¥1,898.00 | |||
| 12 | 同方股份有限公司 | THTF | LC-20B72 | ¥1,280.00 | 北京 |
| THTF | LC-22B72 | ¥1,450.00 | |||
| THTF | LC-27B72 | ¥1,990.00 | |||
| 13 | 厦门华侨电子股份有限公司 | XOCECO | TU21119 | ¥729.00 | 吉林,甘肃,宁夏,北京,天津,河北,山西,上海,江苏,浙江(含宁波),福建(含厦门),海南,江西,广东(含深圳),云南,贵州 |
| XOCECO | TS2180 | ¥680.00 | |||
| XOCECO | TS2181 | ¥769.00 | |||
| XOCECO | TU21106 | ¥839.00 | |||
| XOCECO | TS2580 | ¥969.00 | |||
| XOCECO | TS2581 | ¥1,099.00 | |||
| XOCECO | TS2981 | ¥1,259.00 | |||
| XOCECO | TU29105 | ¥1,299.00 | |||
| PRIMA | LC-19HC56 | ¥1,499.00 | |||
| XOCECO | TW29107 | ¥1,599.00 | |||
| PRIMA | LC-26HC40 | ¥1,999.00 | |||
| PRIMA | LC-22HC56 | ¥1,799.00 | |||
| 14 | 新科电子集团有限公司 | Shinco | DTV-1921 | ¥1,838.00 | 北京,上海 |
| Shinco | DTV-2630 | ¥1,998.00 | |||
| Shinco | DTV-2030 | ¥1,998.00 | |||
| Shinco | DTV-2050 | ¥1,998.00 | |||
| 15 | 熊猫电子集团有限公司 | 熊猫 | N21B702 | ¥638.00 | 吉林,青海,宁夏,北京,河北,山西,江苏,江西,云南,贵州 |
| 熊猫 | N21A801 | ¥648.00 | |||
| 熊猫 | 21MF88 | ¥738.00 | |||
| 熊猫 | S21A702 | ¥788.00 | |||
| 熊猫 | S21A701 | ¥828.00 | |||
| 熊猫 | N25A888 | ¥878.00 | |||
| 熊猫 | F25B788 | ¥998.00 | |||
| 熊猫 | S21A805 | ¥858.00 | |||
| 熊猫 | F29A807 | ¥1,228.00 | |||
| 熊猫 | F29A788 | ¥1,268.00 | |||
| 熊猫 | L19A811 | ¥1,568.00 | |||
| 熊猫 | F21A807 | ¥718.00 | |||
| 熊猫 | F29A702H | ¥1,488.00 | |||
| 熊猫 | F29A701H | ¥1,688.00 | |||
| 熊猫 | S29A805H | ¥1,838.00 | |||
| 联 系 人: 谷键、郭红、王璐、杨海涛 | |||||
| 联系人电话:010-68296449 68296431 68296396 | |||||
| 感谢各投标人对本项目的大力支持。 | |||||
| 特此公告! | |||||
| 中国电子进出口总公司 | |||||
| 2009年1月22日 | |||||
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 奥克斯 | KFR-32GW/SF(3)A | 2399 |
| 奥克斯 | KFR-32GW/N(3) | 2300 | |
| 奥克斯 | KFR-35GW/SF(3)A | 2499 | |
| 奥克斯 | KFR-23GW/SF(3)A | 2249 | |
| 奥克斯 | KFR-32GW/SA(3)A | 2370 | |
| 奥克斯 | KFR-23GW/SA(3)A | 2220 | |
| 奥克斯 | KF-35GW/N(3) | 2300 | |
| 奥克斯 | KF-23GW/N(3) | 2100 | |
| 奥克斯 | KFR-23GW/N(3) | 2150 | |
| 奥克斯 | KFR-35GW/SA(3)A | 2470 | |
| 奥克斯 | KFR-35GW/N(3) | 2400 | |
| 奥克斯 | KFR-25GW/SF(3)A | 2299 | |
| 奥克斯 | KFR-25GW/SA(3)A | 2270 | |
| 奥克斯 | KFR-25GW/N(3) | 2200 | |
| 奥克斯 | KF-26GW/N(3) | 2150 |
惠康中标区域:安徽、湖北、江西、上海、四川、浙江
宁波惠康国际工业有限公司 | HICON 惠康 | KF-25GW/E3 | 2218 |
| HICON 惠康 | KFR-35GW/DE3 | 2498 | |
| HICON 惠康 | KFR-35GW/E3 | 2468 | |
| HICON 惠康 | KFR-25GW/DE3 | 2348 | |
| HICON 惠康 | KFR-25GW/E3 | 2318 | |
| HICON 惠康 | KF-35GW/E3 | 2368 |
海尔中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 海尔 Haier | KFRd-33GW/03E-S3 | 2499 |
| 海尔 Haier | KFRd-35GW/03E-S3 | 2499 | |
| 海尔 Haier | KFRd-35GW/03ME-S3 | 2499 | |
| 海尔 Haier | KFRd-33GW/03ME-S3 | 2489 | |
| 海尔 Haier | KFRd-26GW/03E-S3 | 2399 | |
| 海尔 Haier | KFRd-26GW/03ME-S3 | 2379 | |
| 海尔 Haier | KF-35GW/03E-S3 | 2399 | |
| 海尔 Haier | KFRd-23GW/03ME-S3 | 2299 | |
| 海尔 Haier | KFRd-23GW/03E-S3 | 2309 | |
| 海尔 Haier | KF-26GW/03E-S3 | 2199 | |
| 海尔 Haier | KF-23GW/03E-S3 | 1999 | |
| 海尔 Haier | KFRd-33GW/02MRA(F)-S2 | 2499 | |
| 海尔 Haier | KFRd-35GW/02MRA(F)-S2 | 2499 | |
| 海尔 Haier | KFRd-26GW/02MRA(F)-S2 | 2429 | |
| 海尔 Haier | KFRd-23GW/02MRA(F)-S2 | 2389 |
三洋空调:安徽、北京、上海、四川、天津、浙江
| 沈阳三洋空调有限公司 | SANYO | SAP-AC362H | 2490 |
| SANYO | SAP-AC363H | 2490 | |
| SANYO | SAP-AC365H | 2490 | |
| SANYO | SAP-DAC262C | 2440 | |
| SANYO | SAP-DAC262H | 2490 | |
| SANYO | SAP-AC362C | 2470 | |
| SANYO | SAP-AC363C | 2470 | |
| SANYO | SAP-AC365C | 2470 | |
| SANYO | SAP-AC262C | 2390 | |
| SANYO | SAP-AC263C | 2390 | |
| SANYO | SAP-AC265C | 2390 | |
| SANYO | SAP-AC262H | 2440 | |
| SANYO | SAP-AC263H | 2440 | |
| SANYO | SAP-AC265H | 2440 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | KFR-35GW/DHF(W2) | 2498 |
| 长虹 | KFR-35GW/DHR(W1) | 2498 | |
| 长虹 | KFR-35GW/DHT1(W3) | 2438 | |
| 美菱 | KFR-35GW/DM-H3(W1) | 2428 | |
| 长虹 | KFR-25GW/DMF(W2) | 2298 | |
| 长虹 | KFR-32GW/DHF(W2) | 2398 | |
| 长虹 | KFR-32GW/DHT1(W3) | 2298 | |
| 美菱 | KFR-32GW/DM-H3(W1) | 2288 | |
| 美菱 | KFR-25GW/DM-H3(W1) | 2088 | |
| 长虹 | KFR-25GW/DMT1(W3) | 2098 | |
| 长虹 | KFR-26GW/DHE(C1) | 2498 | |
| 美菱 | KFR-26GW/DM-E2(R1) | 2488 | |
| 长虹 | KFR-26GW/DHR(W1-H) | 2398 |
月兔中标区域:安徽、北京、湖北、江西、天津、浙江
| 温州月兔电器集团有限公司 | 月兔 | KFR-35GW | 2480 |
| 月兔 | KFR-32GW | 2280 | |
| 月兔 | KFR-25GW | 1980 |
扬子中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | YAIR扬子 | KFR-45LW/D落地式 | 2499 |
| YAIR扬子 | KFR-3209GW/D | 1999 | |
| YAIR扬子 | KFR-3259GW/D | 2390 | |
| YAIR扬子 | KFR-3519GW/D | 2350 | |
| YAIR扬子 | KFR-3330GW/D | 2190 | |
| YAIR扬子 | KFR-3509GW/D | 2199 | |
| YAIR扬子 | KFR-3269GW/D | 2490 | |
| YAIR扬子 | KFR-3559GW/D | 2495 | |
| YAIR扬子 | KFR-35GW/D | 2450 | |
| YAIR扬子 | KFR-2509GW/D | 1799 | |
| YAIR扬子 | KFR-2559GW/D | 2290 | |
| YAIR扬子 | KFR-32GW/D | 2360 | |
| YAIR扬子 | KFR-3219GW/D | 2295 | |
| YAIR扬子 | KFR-26GW/D | 2090 | |
| YAIR扬子 | KFR-2519GW/D | 1895 |
格力电器中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | KFR-35GW/K(35556)A4C-N3 | 2499 |
| 格力 | KFR-23GW/K(23556)A4C-N3 | 2299 | |
| 格力 | KFR-35GW/K(3558)S2C-N3 | 2479 | |
| 格力 | KFR-23GW/K(2358)S2C-N3 | 2279 | |
| 格力 | KF-26GW/K(26356)A4C-N3 | 2329 | |
| 格力 | KF-23GW/K(23356)A4C-N3 | 2249 | |
| 格力 | KFR-26GW/K(26556)A4C-N3 | 2379 | |
| 格力 | KF-32GW/K(32356)A4C-N3 | 2429 | |
| 格力 | KF-26GW/K(2638)S2C-N3 | 2309 | |
| 格力 | KFR-26GW/K(2658)S2C-N3 | 2359 | |
| 格力 | KFR-32GW/K(32556)A4C-N3 | 2479 | |
| 格力 | KF-35GW/K(35356)A4C-N3 | 2449 | |
| 格力 | KFR-32GW/K(3258)S2C-N3 | 2459 | |
| 格力 | KF-35GW/K(3538)S2C-N3 | 2429 | |
| 格力 | KF-32GW/K(3238)S2C-N3 | 2409 |
| 江苏新科空调器制造有限公司 | Shinco新科 | KFRd-35GWV3 | 2499 |
| Shinco新科 | KFRd-35GWX3 | 2499 | |
| Shinco新科 | KFR-50GW/C3 | 2499 | |
| Shinco新科 | KFRd-35GWZ3 | 2459 | |
| Shinco新科 | KFRd-35GWQ3 | 2399 | |
| Shinco新科 | KFRd-32GWV3 | 2359 | |
| Shinco新科 | KFRd-32GWX3 | 2299 | |
| Shinco新科 | KFRd-32GWZ3 | 2259 | |
| Shinco新科 | KFRd-36GWQ | 2499 | |
| Shinco新科 | KFRd-36GWZ2(KFRd-36GWX2) | 2499 | |
| Shinco新科 | KFRd-32GWQ3 | 2149 | |
| Shinco新科 | KFRd-25GWX3 | 1999 | |
| Shinco新科 | KFRd-25GWZ3 | 1959 | |
| Shinco新科 | KFRd-25GWQ3 | 1849 | |
| Shinco新科 | KFRd-25GWV | 2059 |
LG乐金中标区域:北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 乐金电子(天津)电器有限公司 | LG | LS-T3211HD | 2400 |
| LG | LS-Y2511HD | 2200 |
| 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 春兰 | KFR-25GW/Bd-E3(KFR-25GW/B1d-E3、KFR-25GW/B2d-E3) | 2490 |
| 春兰 | KFR-23GW/Bd-E3(KFR-23GW/B1d-E3、KFR-23GW/B2d-E3) | 2456 | |
| 春兰 | KFR-25GW/B-E3(KFR-25GW/B1-E3、KFR-25GW/B2-E3) | 2458 | |
| 春兰 | KFR-35GW/C-E3(KFR-35GW/C1-E3、KFR-35GW/C2-E3、KFR-35GW/C3-E3、KFR-35GW/C4-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-35GW/Cd-E3(KFR-35GW/C1d-E3、KFR-35GW/C2d-E3、KFR-35GW/C3d-E3、KFR-35GW/C4d-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-32GW/B-E3(KFR-32GW/B1-E3、KFR-32GW/B2-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-35GW/B-E3(KFR-35GW/B1-E3、KFR-35GW/B2-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-32GW/Bd-E3(KFR-32GW/B1d-E3、KFR-32GW/B2d-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-35GW/Bd-E3(KFR-35GW/B1d-E3、KFR-35GW/B2d-E3) | 2499 | |
| 春兰 | KFR-23GW/Cd-E3(KFR-23GW/C1d-E3、KFR-23GW/C2d-E3、KFR-23GW/C3d-E3、KFR-23GW/C4d-E3) | 2346 | |
| 春兰 | KFR-32GW/Cd-E3(KFR-32GW/C1d-E3、KFR-32GW/C2d-E3、KFR-32GW/C3d-E3、KFR-32GW/C4d-E3) | 2490 | |
| 春兰 | KFR-32GW/C-E3(KFR-32GW/C1-E3、KFR-32GW/C2-E3、KFR-32GW/C3-E3、KR-32GW/C4-E3) | 2480 | |
| 春兰 | KF-23GW/C-E3(KF-23GW/C1-E3、KF-23GW/C2-E3、KF-23GW/C3-E3、KF-23GW/C4-E3) | 2186 | |
| 春兰 | KFR-25GW/Cd-E3(KFR-25GW/C1d-E3、KFR-25GW/C2d-E3、KFR-25GW/C3d-E3、KFR-25GW/C4d-E3) | 2396 | |
| 春兰 | KF-25GW/C-E3(KF-25GW/C1-E3、KF-25GW/C2-E3、KF-25GW/C3-E3、KF-25GW/C4-E3) | 2306 |
海信科龙中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 海信集团有限公司 | 海信 | KFR-26GW/08N-3 | 2080 |
| 海信 | KFR-23GW/99N-3 | 1949 | |
| 海信 | KFR-35GW/99N-3 | 2380 | |
| 海信 | KFR-32GW/99N-3 | 2280 | |
| 海信 | KFR-35GW/08N-3 | 2280 | |
| 海信 | KFR-26GW/99N-3 | 2180 | |
| 海信 | KFR-40GW/99N-3 | 2480 | |
| 海信 | KFR-32GW/27N-1 | 2499 | |
| 海信 | KFR-35GW/09N-2 | 2499 | |
| 海信 | KFR-35GW/27N-2 | 2499 | |
| 海信 | KFR-26GW/27N-1 | 2399 | |
| 海信 | KFR-26GW/09N-2 | 2299 | |
| 海信 | KFR-26GW/27N-2 | 2299 | |
| 海信 | KFR-32GW/09N-2 | 2399 | |
| 海信 | KFR-32GW/27N-2 | 2399 | |
| 海信科龙电器股份有限公司 | 科龙 | KFR-35GW/VDJ-3 | 2490 |
| 科龙 | KFR-23GW/ULJ-3 | 1890 | |
| 科龙 | KFR-40GW/ULJ-3 | 2490 | |
| 科龙 | KFR-32GW/UGJ-1 | 2490 | |
| 科龙 | KFR-26GW/VDJ-3 | 2290 | |
| 科龙 | KFR-32GW/VDJ-3 | 2390 | |
| 科龙 | KFR-35GW/ULJ-3 | 2390 | |
| 科龙 | KFR-26GW/ULJ-3 | 2190 | |
| 科龙 | KFR-32GW/ULJ-3 | 2290 | |
| 科龙 | KFR-35GW/UHJ-3 | 2190 | |
| 科龙 | KFR-35GW/VKJ-2 | 2490 | |
| 科龙 | KFR-26GW/UHJ-3 | 1990 | |
| 科龙 | KFR-26GW/UGJ-1 | 2390 | |
| 科龙 | KFR-26GW/VKJ-2 | 2290 | |
| 科龙 | KFR-32GW/VKJ-2 | 2390 |
新飞中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
| 河南新飞电器有限公司 | 新飞 | KFR-32GW/D021C | 2338 |
| 新飞 | KFR-32GW/D11C | 2358 | |
| 新飞 | KFR-25GW/D031C1 | 1998 | |
| 新飞 | KF-32GW/11C | 2258 | |
| 新飞 | KF-26GW/11C | 1998 | |
| 新飞 | KFR-32GW/D092B | 2448 | |
| 新飞 | KFR-35GW/D092B | 2498 | |
| 新飞 | KFR-25GW/D046B | 2198 | |
| 新飞 | KFR-26GW/D11C | 2098 |
| 广州华凌空调设备有限公司 | 华凌 | KFRd-35GW/HV9(3) | 2499 |
| 华凌 | KF-35GW/HV9(3) | 2399 | |
| 华凌 | KFRd-32GW/HV9(3) | 2399 | |
| 华凌 | KF-32GW/HV9(3) | 2299 | |
| 华凌 | KFRd-23GW/HV9(3) | 2099 | |
| 华凌 | KF-23GW/HV9(3) | 1999 | |
| 华凌 | KF-35GW/H3(3) | 2499 | |
| 华凌 | KFRd-32GW/H3(3) | 2499 | |
| 华凌 | KFRd-26GW/H3(3) | 2399 | |
| 华凌 | KFRd-26GW/HV9(3) | 2199 | |
| 华凌 | KF-26GW/H3(3) | 2299 | |
| 华凌 | KF-32GW/H3(3) | 2399 | |
| 华凌 | KFRd-23GW/H3(3) | 2329 | |
| 华凌 | KF-23GW/H3(3) | 2229 | |
| 华凌 | KF-26GW/HV9(3) | 2099 |
| 广州松下空调器有限公司 | Panasonic | CS-NC7KB1/CU-NC7KB1(KF-21GW/NB1) | 2048 |
| Panasonic | CS-NA7KB1/CU-NA7KB1(KFR-21GW/NB1) | 2098 | |
| Panasonic | CS-NA9KB1/CU-NA9KB1(KFR-26GW/NB1) | 2218 | |
| Panasonic | CS-NA13KC1/CU-NA13KC1(KFR-36GW/NC1) | 2498 | |
| Panasonic | CS-NC9KB1/CU-NC9KB1(KF-25GW/NB1) | 2168 | |
| Panasonic | CS-NA12KB1/CU-NA12KB1(KFR-32GW/NB1) | 2358 | |
| Panasonic | CS-NC12KB1/CU-NC12KB1(KF-32GW/NB1) | 2308 | |
| Panasonic | CS-NC7KC1/CU-NC7KC1(KF-23GW/NC1) | 2218 | |
| Panasonic | CS-NA7KC1/CU-NA7KC1(KFR-23GW/NC1) | 2268 | |
| Panasonic | CS-NA12KC1/CU-NA12KC1(KFR-33GW/NC1) | 2398 | |
| Panasonic | CS-NC12KC1/CU-NC12KC1(KF-33GW/NC1) | 2348 | |
| Panasonic | CS-NC9KC9/CU-NC9KC9(KF-25GW/NC9) | 2268 | |
| Panasonic | CS-NA10KC1/CU-NA10KC1(KFR-28GW/NC1) | 2318 | |
| Panasonic | CS-NC9KC1/CU-NC9KC1(KF-25GW/NC1) | 2218 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-32GW/DY-JN(E3) | 2479 |
| 美的 | KFR-23GW/DY-J(E3) | 2349 | |
| 美的 | KFR-30GW/DY-J(E3) | 2499 | |
| 美的 | KFR-23GW/DY-K8(E3) | 2419 | |
| 美的 | KFR-26GW/DY-JN(E3) | 2379 | |
| 美的 | KF-30GW/Y-J(E3) | 2419 | |
| 美的 | KFR-23GW/DY-JN(E3) | 2279 | |
| 美的 | KF-23GW/Y-JN(E3) | 2199 | |
| 美的 | KF-33GW/Y-JN(E3) | 2419 | |
| 美的 | KFR-33GW/DY-JN(E3) | 2499 | |
| 美的 | KFR-26GW/DY-K8(E3) | 2499 | |
| 美的 | KF-32GW/Y-JN(E3) | 2399 | |
| 美的 | KFR-28GW/DY-J(E3) | 2469 | |
| 美的 | KFR-26GW/DY-J(E3) | 2429 | |
| 美的 | KF-26GW/Y-JN(E3) | 2299 |
志高中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、天津、浙江
| 广东志高空调有限公司 | 志高 | KFR-25GW/MD(M89A)+3 | 2380 |
| 志高 | KFR-25GW/vD(v81A)+3 | 1980 | |
| 志高 | KF-25GW/v(v81A)+3 | 1860 | |
