A组
约旦U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 |
也門U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 |
塔吉克斯坦U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 |
巴勒斯坦U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 |
尼泊爾U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 |
吉爾吉斯斯坦U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 |
10-25/15:00 | 塔吉克斯坦U19 | 4-0 | 吉爾吉斯斯坦U19 |
|
10-25/16:25 | 约旦U19 | 3-1 | 巴勒斯坦U19 |
|
10-25/16:40 | 也門U19 | 3-0 | 尼泊爾U19 |
|
10-27/14:00 | 约旦U19 | 2-2 | 也門U19 |
|
10-27/16:00 | 巴勒斯坦U19 | 0-3 | 塔吉克斯坦U19 |
|
10-27/16:30 | 尼泊爾U19 | 2-1 | 吉爾吉斯斯坦U19 |
|
10-29/14:15 | 巴勒斯坦U19 | 2-2 | 也門U19 |
|
10-29/16:15 | 吉爾吉斯斯坦U19 | 1-2 | 约旦U19 |
|
10-29/16:45 | 塔吉克斯坦U19 | 2-1 | 尼泊爾U19 |
|
11-01/14:15 | 吉爾吉斯斯坦U19 | 2-0 | 巴勒斯坦U19 |
|
11-01/16:00 | 也門U19 | 3-0 | 塔吉克斯坦U19 |
|
11-01/16:45 | 尼泊爾U19 | 2-3 | 约旦U19 |
|
11-04/14:15 | 塔吉克斯坦U19 | 0-2 | 约旦U19 |
|
B组
卡塔爾U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||
阿聯酋U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||
巴林U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
敘利亞U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
斯里蘭卡U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||
11-01/20:50 | 卡塔爾U19 | 1-1 | 敘利亞U19 |
| |||||||
11-01/23:30 | 斯里蘭卡U19 | 0-4 | 巴林U19 |
| |||||||
11-03/20:50 | 阿聯酋U19 | 4-1 | 巴林U19 |
| |||||||
11-03/23:30 | 斯里蘭卡U19 | 0-8 | 卡塔爾U19 |
| |||||||
11-06/20:50 | 阿聯酋U19 | - | 斯里蘭卡U19 |
| |||||||
11-06/23:30 | 敘利亞U19 | - | 巴林U19 |
| |||||||
11-08/20:50 | 敘利亞U19 | - | 斯里蘭卡U19 |
| |||||||
11-08/23:30 | 阿聯酋U19 | - | 卡塔爾U19 |
| |||||||
11-10/20:50 | 巴林U19 | - | 卡塔爾U19 |
| |||||||
11-10/23:30 | 阿聯酋U19 | - | 敘利亞U19 |
| |||||||