答案
连/北京 L82/83 09:28/0:26 卧铺130
大连至福州 航班时刻表
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
厦门航空有限公司 MF8072 周水子机场 长乐机场 12:50 16:30 737 1 1234567
匿名
回答采纳率:18.8%
2009-11-05 19:21
| 第1种方案:从 大连 经 蚌埠 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达蚌埠 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| T131/T134(大连-上海) | 12:45 | 07:34 | 18小时49分钟 | 1753 |
| 中转车次 | 蚌埠发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K45(北京-福州) | 23:36 | 21:38 | 22小时07分钟 | 1353 |
| 第2种方案:从 大连 经 沈阳北 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达沈阳北 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K929(大连-佳木斯) | 16:33 | 22:14 | 5小时41分钟 | 400 |
| K7581(大连-沈阳北) | 15:53 | 21:14 | 5小时21分钟 | 400 |
| 2017(大连-牡丹江) | 12:27 | 18:33 | 6小时06分钟 | 400 |
| 2051(大连-牡丹江) | 12:15 | 18:12 | 5小时57分钟 | 400 |
| 2061(大连-加格达奇) | 13:40 | 19:43 | 6小时03分钟 | 400 |
| 2169(大连-齐齐哈尔) | 21:06 | 03:10 | 6小时04分钟 | 400 |
| 2209(大连-齐齐哈尔) | 14:23 | 20:01 | 5小时38分钟 | 400 |
| 2219(大连-齐齐哈尔) | 13:29 | 19:17 | 5小时48分钟 | 400 |
| T261(大连-哈尔滨) | 21:54 | 02:00 | 4小时06分钟 | 400 |
| K549(大连-齐齐哈尔) | 17:01 | 22:22 | 5小时21分钟 | 400 |
| 2623(大连-满洲里) | 08:10 | 13:33 | 5小时23分钟 | 400 |
| 2083/2081(大连-海拉尔) | 08:24 | 13:46 | 5小时22分钟 | 400 |
| T129(大连-大庆) | 20:48 | 01:00 | 4小时12分钟 | 400 |
| K7359(大连-通辽) | 07:11 | 13:06 | 5小时55分钟 | 400 |
| K7305(大连-乌兰浩特) | 18:58 | 00:49 | 5小时51分钟 | 400 |
| K7333(大连-延吉) | 18:33 | 00:40 | 6小时07分钟 | 400 |
| K7373(大连-图们) | 10:22 | 16:22 | 6小时00分钟 | 400 |
| K7375(大连-吉林西) | 19:10 | 01:37 | 6小时27分钟 | 400 |
| K7385(大连-通化) | 16:21 | 21:48 | 5小时27分钟 | 400 |
| K7537(大连-沈阳北) | 20:02 | 02:17 | 6小时15分钟 | 400 |
| T5303(大连-沈阳北) | 08:00 | 12:07 | 4小时07分钟 | 400 |
| K7335(大连-沈阳北) | 09:30 | 14:39 | 5小时09分钟 | 400 |
| T5305(大连-沈阳北) | 13:00 | 16:58 | 3小时58分钟 | 400 |
| K7381(大连-沈阳北) | 13:19 | 18:43 | 5小时24分钟 | 400 |
| 中转车次 | 沈阳北发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K668/K665(沈阳北-福州) | 18:04 | 05:49 | 35小时45分钟 | 2746 |
| 第3种方案:从 大连 经 天津 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达天津 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| Z81/Z80(大连-北京) | 19:26 | 04:27 | 9小时01分钟 | 929 |
| T131/T134(大连-上海) | 12:45 | 22:43 | 9小时58分钟 | 913 |
| T227/T226(大连-北京) | 17:58 | 03:47 | 9小时49分钟 | 929 |
| K369/K368(大连-汉口) | 13:51 | 01:12 | 11小时21分钟 | 929 |
| K715/K718(大连-郑州) | 11:08 | 02:03 | 14小时55分钟 | 1115 |
| 中转车次 | 天津发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K668/K665(沈阳北-福州) | 02:41 | 05:49 | 27小时18分钟 | 2062 |
| 第4种方案:从 大连 经 锦州南 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达锦州南 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| T131/T134(大连-上海) | 12:45 | 17:46 | 5小时01分钟 | 447 |
| 中转车次 | 锦州南发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K668/K665(沈阳北-福州) | 20:49 | 05:49 | 33小时14分钟 | 2523 |
| 第5种方案:从 大连 经 北京 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达北京 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| Z81/Z80(大连-北京) | 19:26 | 06:01 | 10小时35分钟 | 1066 |
| T227/T226(大连-北京) | 17:58 | 05:26 | 11小时28分钟 | 1066 |
| K683/K682(大连-北京) | 21:30 | 08:25 | 10小时55分钟 | 927 |
| 中转车次 | 北京发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K45(北京-福州) | 11:30 | 21:38 | 34小时08分钟 | 2331 |
| 第6种方案:从 大连 经 开封 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达开封 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K715/K718(大连-郑州) | 11:08 | 14:23 | 27小时15分钟 | 1918 |
| 中转车次 | 开封发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K32/K29(洛阳-福州) | 16:58 | 13:54 | 20小时58分钟 | 1521 |
| 第7种方案:从 大连 经 兰考 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达兰考 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K715/K718(大连-郑州) | 11:08 | 13:43 | 26小时35分钟 | 1875 |
| 中转车次 | 兰考发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K32/K29(洛阳-福州) | 17:26 | 13:54 | 20小时30分钟 | 1478 |
| 第8种方案:从 大连 经 德州 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达德州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| T131/T134(大连-上海) | 12:45 | 01:18 | 12小时33分钟 | 1152 |
| 中转车次 | 德州发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K45(北京-福州) | 15:54 | 21:38 | 29小时47分钟 | 1954 |
| 第9种方案:从 大连 经 菏泽 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达菏泽 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K715/K718(大连-郑州) | 11:08 | 09:28 | 22小时20分钟 | 1692 |
| 中转车次 | 菏泽发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K668/K665(沈阳北-福州) | 09:47 | 05:49 | 20小时06分钟 | 1485 |
| 第10种方案:从 大连 经 济南 到 福州 |
| 出发车次 | 大连发车 | 到达济南 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| T131/T134(大连-上海) | 12:45 | 02:47 | 14小时02分钟 | 1270 |
| 中转车次 | 济南发车 | 到达福州 | 旅行时间 | 旅行距离 |
| K70/K67(青岛-福州) | 23:43 | 09:25 | 33小时53分钟 | 1948 |
| K45(北京-福州) | 17:29 | 21:38 | 28小时21分钟 | 1836 |