已解决问题

1-4套人民币

[ 标签:人民币 ]
1-4套人民币现在多少钱一套?
雨薇 回答:1 人气:6 解决时间:2009-11-10 10:20
  
满意答案

第三套人民币交易价格表:

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 截至目前第三套人民币交易价格表 [ 标签:截至 交易,人民币,价格表 ] 对应贴出来 凸艹o艹凸 回答:2 人气:31 解决时间:2009-06-19 21:18 检举 编号 名称 面值 发行日期 出售价 收购价 备注
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 59 46 -
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 55 40 -
3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 76 59 -
4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 70 52 -
5 三版两元车工古币水印 2 1960 700 500 -
6 三版两元五星水印 2 1960 480 300 -
7 三版一元古币水印 1 1960 200 190 -
8 三版一元3罗码 1 1960 17 17 -
9 三版一元2罗码 1 1960 14 9 -
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130 68 -
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15 12 -
12 三版五角无水印 0.5 1960 7.5 5.3 -
13 三版两角凸版 0.2 1960 33 20 -
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960 3.6 3.7 -
15 三版两角平版2罗码 0.2 1960 3.5 3.3 -
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 15500 14000 -
17 三版一角枣红 0.1 1960 2200 1500 -
18 三版一角背绿 0.1 1960 1200 800 -
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17 15 -
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960 7 5 -
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16 15 -
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960 3.3 2.0 -
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960 3.1 2.0 -
24 15张小全套 -- 1960 650 400 -
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 4800 4600 -
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 20500 16000 -
27 壹分
- - 0.09 0.07 -
28 贰分 - - 0.23 0.20 -
29 伍分 - - 1.23 1.1

第四套人民币价格表:

1980年1角
0.13
1980年2角
0.44
1980年5角
0.525
1980年1圆
1.9
1990年1圆
2.1
1996年1圆
1.1
1980年2圆
7.3
1990年2圆
2.58
1980年5圆
5.25
1980年10圆
10.50
1980年50圆
500.00
1990年50圆
52.00
1980年100圆
163.00
1990年100圆
103.00

回答人的补充   2009-11-05 17:16
第一套人民币价格表
编号 名称 发行量 面值 出售价
1 壹圆1-1工农 -- 1元 850
2 壹圆1-2工厂 -- 1元 700
3 伍圆1-3帆船 -- 5元 550
4 伍圆1-4牧羊 -- 5元 800
5 伍圆1-5水牛图 -- 5元 15000
6 伍圆1-6织布 -- 5元 350
7 拾圆1-7灌田矿井 -- 10元 700
8 拾圆1-8锯木犁田 -- 10元 750
9 拾圆1-9火车站 -- 10元 1300
10 拾圆1-10工民 -- 10元 500
11 贰拾圆1-11火车驴子 -- 20元 4600
12 贰拾圆1-12推车 -- 20元 1500
13 贰拾圆1-13蓝万寿山 -- 20元 2000
14 贰拾圆1-14棕万寿山 -- 20元 2700
15 贰拾圆1-15立交桥 -- 20元 450
16 贰拾圆1-16火车帆船 -- 20元 6600
17 贰拾圆1-17打场 -- 20元 4500
18 伍拾圆1-18矿车驴子 -- 50元 14000
19 伍拾圆1-19红火车 -- 50元 25000
20 伍拾圆1-20蓝火车 -- 50元 6500
21 伍拾圆1-21铁路 -- 50元 800
22 伍拾圆1-22工农 -- 50元 1800
23 伍拾圆1-23压道机 -- 50元 6800
24 壹佰圆1-24耕地工厂 -- 100元 1500
25 壹佰圆1-25火车工厂 -- 100元 4200
26 壹佰圆1-26万寿山 -- 100元 3600
27 壹佰圆1-27工厂(红) -- 100元 3300 -- --
28 壹佰圆1-28蓝北海桥 -- 100元 1800 -- --
29 壹佰圆1-29黄北海桥 -- 100元 1800 -- --
30 壹佰圆1-30轮船 -- 100元 700 -- --
31 壹佰圆1-31运输 -- 100元 500 -- --
32 壹佰圆1-32帆船 -- 100元 33000 -- --
33 贰佰圆1-33颐和园 -- 200元 2800 -- --
34 贰佰圆1-34排去殿 -- 200元 1800 -- --
35 贰佰圆1-35万里长城 -- 200元 900 -- --
36 贰佰圆1-36钢铁厂 -- 200元 1000 -- --
37 贰佰圆1-37割稻 - 200元 4900 -- --
38 伍佰圆1-38农民小桥 -- 500元 2900 -- --
39 伍佰圆1-39正阳门 - 500元 10000 -- --
40 伍佰圆1-40起重机 --- 500元 1200 -- ---
41 伍佰圆1-41收割机 -- 500元 1100 -- --
42 伍佰圆1-42耕田 -- 500元 4400 -- --
43 伍佰圆1-43瞻德城 -- 500元 250000 -- --
44 壹仟圆1-44耕地 -- 1000元 14000 -- --
45 壹仟圆1-45秋收 -- 1000元 1900 -- --
46 壹仟圆1-46拖拉机 -- 1000元 6000 -- --
47 壹仟圆1-47推车耕地 -- 1000元 2100 -- --
48 壹仟圆1-48钱塘江桥 -- 1000元 950 -- --
49 壹仟圆1-49牧马饮水 -- 1000元 95000 -- --
50 伍仟圆 1-50耕地机 -- 5000元 3800 -- --
51 伍仟圆1-51工厂耕地 -- 5000元 2800 -- --
52 伍仟圆1-52蒙古包 -- 5000元 260000 -- --
53 伍仟圆1-53牧羊 -- 5000元 115000 -- --
54 伍仟圆1-54渭河桥 -- 5000元 6800 -- --
55 壹万圆1-55军舰 -- 10000元 1900 -- --
56 壹万圆1-56双马耕地 -- 10000元 1900 -- --
57 壹万圆1-57牧马 -- 10000元 620000 -- -
58 壹万圆1-58骆驼队 -- 10000元 145000 -- -
59 伍万圆1-59新华门 -- 50000元 28000 -- -
60 伍万圆1-60收割机 -- 50000元 45000 -- -

第二套人民币价格表:

1953年壹分汽车(有号码) 15 10
1953年壹分汽车(三字轨无号码) 20 0.025
1953年壹分汽车(二字轨无号码) 5 0.20
1953年贰分飞机(有号码) 15 10
1953年贰分飞机(无号码) 20 0.4
1953年伍分轮船(有号码) 80 75
1953年伍分轮船(无号码) 20 0.28
1953年壹角拖拉机 80 65
1953年贰角火车 300 200
1953年伍角水电站(空心五角星水印) 30 18
1953年伍角水电站(无水印深色版) 30 18
1953年伍角水电站(红色阴阳版,人为染色) 30 18
1953年壹圆天安门(红) 850 600
1956年壹圆天安门(黑) 450 350
1953年贰圆宝塔山 450 350
1953年叁圆井冈山 8000 6500
1953年伍圆各民族大团结 6000 4500
1956年伍圆各民族大团结(海鸥水印) 5000 3000
1956年伍圆各民族大团结(星水印) 350 230
1953年拾圆工农像 100000 60000

回答采纳率:51.7% 2009-11-05 17:15
评价答案
  • 是否解决问题(参与评价0次)
  • 0
  • 5
  • 0
  • 是否原创答案(参与评价0次)
  • 0
  • 0
雨薇的感言:
谢谢你!

相关内容