| 序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1 | K7333 | 大连-延吉 | 长春 | 04:24 | 江北 | 06:12 | 01时48分 | 135 | 22 | - | 107 | 162 |
| 2 | 4337 | 长春-江北 | 长春 | 05:25 | 江北 | 07:53 | 02时28分 | 135 | 19 | 31 | 101 | - |
| 3 | T5311 | 长春-江北 | 长春 | 07:01 | 江北 | 08:59 | 01时58分 | 135 | 22 | 34 | - | - |
| 4 | K7365 | 长春-图们 | 长春 | 08:46 | 江北 | 10:40 | 01时54分 | 135 | 13 | - | 70 | 105 |
| 5 | K7503 | 长春-江北 | 长春 | 13:23 | 江北 | 15:20 | 01时57分 | 135 | 13 | - | - | 105 |
| 6 | 4270/4271 | 通辽-江北 | 长春 | 16:32 | 江北 | 18:52 | 02时20分 | 135 | 11 | 19 | 66 | - |
| 7 | 1254/1255 | 青岛-延吉 | 长春 | 17:56 | 江北 | 19:41 | 01时45分 | 135 | 11 | - | 66 | 101 |
| 8 | K130/K131 | 齐齐哈尔-江北 | 长春 | 18:41 | 江北 | 20:23 | 01时42分 | 135 | 22 | 34 | 107 | - |
| 9 | 2167 | 长春-牡丹江 | 长春 | 19:06 | 江北 | 20:55 | 01时49分 | 135 | 11 | - | 66 | 101 |
| 10 | T5319 | 沈阳-江北 | 长春 | 19:23 | 江北 | 21:18 | 01时55分 | 135 | 22 | 34 | - | - |
| 11 | K7367 | 长春-图们 | 长春 | 19:48 | 江北 | 21:39 | 01时51分 | 135 | 13 | - | 70 | 105 |
| 12 | K7323 | 长春-图们 | 长春 | 21:09 | 江北 | 23:14 | 02时05分 | 135 | 22 | - | 107 | 162 |
你怎么问等于没问,你不如说你要去哪,从哪走,想几点到,给你个最佳路线就完事了
天上有多少星星你查吧