网页
图片
视频
音乐
搜吧
问问
博客
新闻
更多»
登录
帮助
|
提意见
问问首页
问题库
问问之星
|
问问团队
全部问题
>
地区问题
>
广东
>
问题页
欢迎参加11月问问之星候选星星的投票
已解决问题
收藏
转载到QQ空间
查珠海潮汐时间,潮位~~!
20
[ 标签:
珠海
,
潮汐
,
潮位
]
请问什么网站可以查到珠海市各海区的详细潮汐时间,潮位。。
绵羊仔
回答:1
人气:6
解决时间:2009-11-08 11:46
检举
满意答案
十月份
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
10 01 0659 0.3 1348 1.6 1804 1.2
10 02 0012 2.5 0802 0.4 1525 1.5 1819 1.3
10 03 0055 2.4 0921 0.5
10 04 0200 2.3 1054 0.5
10 05 0357 2.2 1214 0.5 2056 1.7 2314 1.6
10 06 0535 2.1 1309 0.5 2055 1.7
10 07 0046 1.4 0649 2.1 1351 0.5 2057 1.7
10 08 0140 1.2 0748 2.1 1426 0.5 2101 1.8
10 09 0223 1.0 0838 2.1 1456 0.6 2110 1.9
10 10 0302 0.8 0924 2.1 1524 0.7 2127 2.1
10 11 0338 0.7 1005 2.0 1549 0.8 2147 2.2
10 12 0413 0.6 1045 1.9 1611 0.9 2207 2.3
10 13 0448 0.5 1123 1.8 1632 1.0 2227 2.3
10 14 0525 0.5 1201 1.7 1650 1.1 2247 2.4
10 15 0604 0.5 1242 1.6 1703 1.2 2312 2.4
10 16 0647 0.5 1334 1.4 1710 1.3 2340 2.3
10 17 0737 0.5 1459 1.3 1644 1.3
10 18 0016 2.3 0837 0.6
10 19 0104 2.2 0953 0.6
10 20 0218 2.1 1112 0.6
10 21 0357 2.1 1214 0.6 2015 1.7 2358 1.5
10 22 0526 2.1 1300 0.5 2013 1.8
10 23 0101 1.2 0645 2.1 1339 0.6 2025 1.9
10 24 0151 0.9 0756 2.2 1414 0.6 2045 2.1
10 25 0239 0.6 0900 2.2 1448 0.7 2109 2.3
10 26 0327 0.4 0959 2.1 1522 0.8 2133 2.5
10 27 0415 0.2 1057 2.0 1555 1.0 2158 2.7
10 28 0505 0.0 1155 1.8 1628 1.1 2227 2.7
10 29 0558 0.0 1258 1.7 1658 1.3 2300 2.7
10 30 0654 0.1 1414 1.5 1723 1.4 2340 2.6
10 31 0755 0.2 1559 1.5 1724 1.5
____________________________________________________________________________
十一月份
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
11 01 0027 2.5 0903 0.4
11 02 0132 2.2 1014 0.5 1944 1.6 2107 1.6
11 03 0319 2.1 1122 0.6 1944 1.7 2313 1.5
11 04 0504 1.9 1217 0.6 1949 1.8
11 05 0033 1.3 0627 1.9 1300 0.7 1955 1.8
11 06 0128 1.1 0733 1.8 1336 0.8 2003 2.0
11 07 0212 0.9 0829 1.8 1406 0.9 2018 2.1
11 08 0251 0.7 0918 1.7 1433 1.0 2039 2.2
11 09 0328 0.6 1002 1.7 1457 1.0 2101 2.3
11 10 0403 0.4 1044 1.6 1519 1.1 2123 2.4
11 11 0439 0.4 1124 1.6 1539 1.2 2146 2.5
11 12 0516 0.3 1205 1.5 1557 1.2 2212 2.5
11 13 0554 0.3 1249 1.5 1614 1.3 2242 2.5
11 14 0636 0.3 1343 1.4 1627 1.3 2316 2.4
11 15 0723 0.4 2355 2.4
11 16 0814 0.4
11 17 0045 2.2 0912 0.5
11 18 0150 2.1 1013 0.5 1853 1.6 2158 1.5
11 19 0313 2.0 1110 0.6 1854 1.7 2333 1.3
11 20 0447 1.9 1159 0.7 1908 1.9
11 21 0041 1.0 0624 1.8 1242 0.7 1929 2.1
11 22 0137 0.7 0747 1.8 1322 0.9 1952 2.3
11 23 0229 0.4 0858 1.8 1400 1.0 2017 2.5
11 24 0320 0.1 1003 1.7 1438 1.1 2047 2.7
11 25 0411 -0.1 1107 1.7 1515 1.2 2122 2.8
11 26 0502 -0.1 1209 1.6 1553 1.2 2202 2.8
11 27 0555 -0.1 1312 1.5 1630 1.3 2244 2.7
11 28 0647 0.0 1417 1.5 1709 1.4 2330 2.6
11 29 0740 0.1 1529 1.5 1800 1.4
11 30 0019 2.4 0833 0.3 1649 1.5 1920 1.5
____________________________________________________________________________
十二月份
日期 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米) 時間 高度(米)
12 01 0113 2.1 0927 0.4 1743 1.6 2055 1.5
12 02 0221 1.9 1020 0.6 1813 1.6 2236 1.4
12 03 0357 1.7 1109 0.7 1834 1.7
12 04 0009 1.2 0544 1.5 1153 0.9 1850 1.9
12 05 0116 1.0 0715 1.5 1230 1.0 1908 2.0
12 06 0206 0.8 0826 1.4 1302 1.1 1930 2.2
12 07 0248 0.6 0923 1.4 1330 1.1 1956 2.3
12 08 0326 0.5 1012 1.4 1357 1.2 2024 2.4
12 09 0401 0.3 1054 1.4 1423 1.2 2052 2.5
12 10 0436 0.2 1132 1.4 1451 1.2 2123 2.5
12 11 0511 0.2 1209 1.4 1520 1.2 2156 2.5
12 12 0548 0.2 1246 1.4 1553 1.3 2231 2.5
12 13 0626 0.2 1326 1.4 1630 1.3 2309 2.5
12 14 0705 0.2 1412 1.4 1715 1.3 2350 2.4
12 15 0746 0.3 1505 1.4 1821 1.3
12 16 0037 2.2 0830 0.4 1601 1.5 1952 1.3
12 17 0133 2.0 0915 0.5 1649 1.6 2129 1.3
12 18 0241 1.8 1002 0.6 1728 1.7 2302 1.1
12 19 0413 1.6 1049 0.8 1801 1.9
12 20 0022 0.8 0616 1.5 1136 0.9 1831 2.1
12 21 0128 0.5 0754 1.4 1222 1.0 1904 2.3
12 22 0226 0.2 0915 1.4 1309 1.1 1941 2.5
12 23 0320 0.0 1026 1.4 1358 1.2 2024 2.6
12 24 0411 -0.2 1124 1.4 1449 1.2 2111 2.7
12 25 0500 -0.2 1213 1.4 1541 1.2 2159 2.7
12 26 0547 -0.2 1256 1.4 1632 1.2 2247 2.6
12 27 0631 -0.1 1335 1.4 1723 1.2 2332 2.5
12 28 0713 0.1 1411 1.4 1814 1.2
12 29 0014 2.3 0753 0.2 1446 1.4 1909 1.2
12 30 0054 2.0 0832 0.4 1523 1.5 2012 1.2
12 31 0135 1.8 0908 0.6 1605 1.6 2132 1.2
检举
回答人的补充 2009-10-31 21:00
http://www.fishingmacau.com/bbs/read.php?tid=15301
检举
提问人的追问 2009-10-31 21:08
我想要珠海西区的潮汐啊,,高栏的
检举
WWW
回答采纳率:39.0%
2009-10-31 20:59
评价答案
是否解决问题
(参与评价
0
次)
能 解 决:
5
次
评价成功原创加2!
部分解决:
0
次
评价成功原创加2!
不能解决:
0
次
评价成功原创加2!
是否原创答案
(参与评价
0
次)
原 创:
5
次
评价成功原创加2!
非原创:
0
次
评价成功原创加2!
相关内容
珠海日全食时间
大连潮汐时间
渤海潮汐时间
潮汐时间
怎样计算潮汐时间
广州东站到珠海时间
锦州笔架山潮汐时间
珠海日食时间
我要评论
浏览全部评论>>
在线专家
醉终·梦醒?
醉终·梦醒?
2
已解决了12353个问题:
•
江西省南昌市麻丘镇乐圩邓村的邮编是多少
•
九江风景有哪些?
•
南丰是个什么地方
•
南昌一共有几家沃尔玛?地址在哪儿?
•
温州海关大楼在哪里?
•
江西瑞金可以看到狮子座流星雨吗?
•
南昌哪家复印店招学徒
•
熟悉南昌地图的来看下!