全运会共产生金牌551枚,银牌476枚,铜牌529枚,总分34830分。其中32个代表获得了金牌,36个代表团获得了奖牌,43个代表团获得了前8名的成绩。还有7人9次创超5项世界纪录;3队12人21次创16项亚洲纪录;5队29人52次创39项全国纪录;5人12次创8项全国青年纪录。
排名 代表团 金牌 银牌 铜牌 合计
1 山东省 44.5 28 30 102.5
2 江苏省 40.5 25 28 93.5
2 解放军 40 24 29 93
3 辽宁省 31.5 38 28.5 98
4 上海市 31 23 36 90
5 广东省 28 35.5 29.5 93
6 北京市 28 18 21 67
7 黑龙江省 21.5 20 16.5 58
8 天津市 20 9 14 43
| 综合金牌榜 | |||||
| 排名 | 代表团 | 总计 | |||
| 1 | 山东 | 63 | 44 | 46 | 153 |
| 2 | 解放军 | 49 | 39 | 40 | 128 |
| 2 | 江苏 | 48.5 | 37 | 36 | 121.5 |
| 3 | 辽宁 | 48 | 46 | 34 | 128 |
| 4 | 广东 | 45 | 45.5 | 39.5 | 130 |
| 5 | 上海 | 41 | 34 | 45.5 | 120.5 |
| 6 | 北京 | 30 | 20 | 29 | 79 |
| 7 | 黑龙江 | 23.5 | 23 | 18.5 | 65 |
| 8 | 天津 | 23 | 14 | 15.5 | 52.5 |
| 9 | 福建 | 19 | 11 | 21 | 51 |
| 10 | 湖南 | 18 | 10.5 | 6 | 34.5 |
| 11 | 浙江 | 16 | 27 | 25 | 68 |
| 12 | 四川 | 13.5 | 21 | 26 | 60.5 |
| 13 | 河北 | 13 | 13 | 19.5 | 45.5 |
| 14 | 安徽 | 13 | 12.5 | 9 | 34.5 |
| 15 | 湖北 | 12 | 7.5 | 15 | 34.5 |
| 16 | 江西 | 10.5 | 7.5 | 7 | 25 |
| 17 | 山西 | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 18 | 陕西 | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 |
| 19 | 吉林 | 7.5 | 9 | 13 | 29.5 |
| 20 | 河南 | 7.5 | 6.5 | 8 | 22 |
| 21 | 广西 | 7.5 | 4 | 3.5 | 15 |
| 22 | 内蒙古 | 7 | 4.5 | 8.5 | 20 |
| 23 | 贵州 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 24 | 云南 | 3 | 4.5 | 4 | 11.5 |
| 25 | 前卫体协 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | 火车头体协 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 香港 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 重庆 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 29 | 新疆 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 14.5 |
| 30 | 甘肃 | 1 | 2.5 | 7 | 10.5 |
| 31 | 宁夏 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 32 | 青海 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 西藏 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 34 | 海南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 通信体协 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 总计 | 551 | 476 | 529 | 1556 | |
| 551金 | 476银 | 529铜 |
综合金牌榜
| 排名 | 代表团 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 1 | 山东 | 63 | 44 | 46 | 153 |
| 2 | 解放军 | 49 | 39 | 40 | 128 |
| 2 | 江苏 | 48.5 | 37 | 36 | 121.5 |
| 3 | 辽宁 | 48 | 46 | 34 | 128 |
| 4 | 广东 | 45 | 45.5 | 39.5 | 130 |
| 5 | 上海 | 41 | 34 | 45.5 | 120.5 |
| 6 | 北京 | 30 | 20 | 29 | 79 |
| 7 | 黑龙江 | 23.5 | 23 | 18.5 | 65 |
| 8 | 天津 | 23 | 14 | 15.5 | 52.5 |
| 9 | 福建 | 19 | 11 | 21 | 51 |
| 10 | 湖南 | 18 | 10.5 | 6 | 34.5 |
| 11 | 浙江 | 16 | 27 | 25 | 68 |
| 12 | 四川 | 13.5 | 21 | 26 | 60.5 |
| 13 | 河北 | 13 | 13 | 19.5 | 45.5 |
| 14 | 安徽 | 13 | 12.5 | 9 | 34.5 |
| 15 | 湖北 | 12 | 7.5 | 15 | 34.5 |
| 16 | 江西 | 10.5 | 7.5 | 7 | 25 |
| 17 | 山西 | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 18 | 陕西 | 9 | 6 | 4.5 | 19.5 |
| 19 | 吉林 | 7.5 | 9 | 13 | 29.5 |
| 20 | 河南 | 7.5 | 6.5 | 8 | 22 |
| 21 | 广西 | 7.5 | 4 | 3.5 | 15 |
| 22 | 内蒙古 | 7 | 4.5 | 8.5 | 20 |
| 23 | 贵州 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 24 | 云南 | 3 | 4.5 | 4 | 11.5 |
| 25 | 前卫体协 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | 火车头体协 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 香港 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | 重庆 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 29 | 新疆 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 14.5 |
| 30 | 甘肃 | 1 | 2.5 | 7 | 10.5 |
| 31 | 宁夏 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 32 | 青海 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 西藏 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 34 | 海南 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 通信体协 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 总计 | 551 | 476 | 529 | 1556 | |
综合总分榜
| 排名 | 代表团 | 总分 |
| 1 | 山东 | 3220 |
| 2 | 广东 | 2827.25 |
| 2 | 解放军 | 2656 |
| 3 | 江苏 | 2679 |
| 4 | 辽宁 | 2574.5 |
| 5 | 上海 | 2547.25 |
| 6 | 北京 | 1753 |
| 7 | 四川 | 1563.5 |
| 8 | 浙江 | 1515 |
| 9 | 河北 | 1305 |
| 10 | 黑龙江 | 1302.5 |
| 11 | 天津 | 1081.5 |
| 12 | 福建 | 996.5 |
| 13 | 湖北 | 848 |
| 14 | 河南 | 783 |
| 15 | 湖南 | 756.5 |
| 16 | 安徽 | 736.5 |
| 17 | 吉林 | 718 |
| 18 | 山西 | 567 |
| 19 | 陕西 | 537 |
| 20 | 江西 | 464 |
| 21 | 内蒙古 | 422.75 |
| 22 | 广西 | 413.75 |
| 23 | 云南 | 368.25 |
| 24 | 新疆 | 341 |
| 25 | 香港 | 332 |
| 26 | 甘肃 | 317.25 |
| 27 | 重庆 | 252.5 |
| 28 | 贵州 | 212.75 |
| 29 | 宁夏 | 154 |
| 30 | 前卫体协 | 115.5 |
| 31 | 火车头体协 | 98.5 |
| 32 | 海南 | 96 |
| 33 | 青海 | 81 |
| 34 | 西藏 | 70.25 |
| 35 | 通信体协 | 40.5 |
| 36 | 煤矿体协 | 20 |
| 37 | 澳门 | 17 |
| 38 | 金融体协 | 15 |
| 39 | 冶金体协 | 13.5 |
| 40 | 电力体协 | 6.5 |
| 41 | 航天体协 | 6 |
| 42 | 水利江河体协 | 5 |
| 总计 | 34830 | |
551