| 柔道项目比赛日程 | ||||||
| 第1比赛日 | 星期二:(20/10) | |||||
| 比赛单元 JU01 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-12:00 | 女子48公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 女子52公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子60公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子66公斤级预赛 | |||||
| 比赛单元 JU02 | 开始: 14:30 | 结束: 20:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子48公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子52公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子60公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子66公斤级颁奖仪式 | |||||
| 第2比赛日 | 星期三:(21/10) | |||||
| 比赛单元 JU03 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-12:00 | 女子57公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 女子63公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子73公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子81公斤级预赛 | |||||
| 比赛单元 JU04 | 开始: 14:30 | 结束: 20:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子57公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子63公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子73公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子81公斤级颁奖仪式 | |||||
| 第3比赛日 | 星期四:(22/10) | |||||
| 比赛单元 JU05 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-12:00 | 女子70公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 女子78公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子90公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子100公斤级预赛 | |||||
| 比赛单元 JU06 | 开始: 14:30 | 结束: 20:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子70公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子78公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子90公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子100公斤级颁奖仪式 | |||||
| 第4比赛日 | 星期五:(23/10) | |||||
| 比赛单元 JU07 | 开始: 09:00 | 结束: 12:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-12:00 | 女子+78公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 女子无差别级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子+100公斤级预赛 | |||||
| 09:00-12:00 | 男子无差别级预赛 | |||||
| 比赛单元 JU08 | 开始: 14:30 | 结束: 20:00 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级复活赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级复活赛决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级半决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级铜牌赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级金牌决赛 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子+78公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 女子无差别级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子+100公斤级颁奖仪式 | |||||
| 14:30-20:00 | 男子无差别级颁奖仪式 | |||||
| 武术套路项目比赛日程 | ||||||
| 第1比赛日 | 星期一:(12/10) | |||||
| 比赛单元 TL01 | 开始: 09:00 | 结束: 11:08 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-11:08 | 女子南刀 | |||||
| 09:00-11:08 | 男子南拳 | |||||
| 09:00-11:08 | 女子长拳 | |||||
| 09:00-11:08 | 男子长拳 | |||||
| 比赛单元 TL02 | 开始: 19:30 | 结束: 22:42 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 19:30-22:42 | 男子刀术 | |||||
| 19:30-22:42 | 女子太极拳 | |||||
| 19:30-22:42 | 男子太极拳 | |||||
| 第2比赛日 | 星期二:(13/10) | |||||
| 比赛单元 TL03 | 开始: 09:00 | 结束: 11:08 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-11:08 | 女子剑术 | |||||
| 09:00-11:08 | 男子南棍 | |||||
| 09:00-11:08 | 女子棍术 | |||||
| 09:00-11:08 | 男子剑术 | |||||
| 比赛单元 TL04 | 开始: 19:30 | 结束: 23:12 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 19:30-23:12 | 女子南拳 | |||||
| 19:30-23:12 | 男子棍术 | |||||
| 19:30-23:12 | 女子太极剑 | |||||
| 19:30-23:12 | 男子太极剑 | |||||
| 第3比赛日 | 星期三:(14/10) | |||||
| 比赛单元 TL05 | 开始: 09:00 | 结束: 10:36 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 09:00-10:36 | 男子枪术 | |||||
| 09:00-10:36 | 女子刀术 | |||||
| 09:00-10:36 | 女子枪术 | |||||
| 比赛单元 TL06 | 开始: 19:30 | 结束: 22:42 | 滨州市奥体公园体育馆 | |||
| 19:30-22:42 | 女子对练 | |||||
| 19:30-22:42 | 男子对练 | |||||
有2个项目:
武术套路10月12日-14日滨州奥体公园体育馆
柔道10月20日-23日滨州奥体公园体育馆