| 序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
| 1 | K1620 | 深圳西-天津 | 亳州 | 06:40 | 天津 | 15:55 | 09时15分 | 746 | 103 | - | 191 | 286 |
| 行程距离最短的方案: 淮北 -> 徐州 -> 天津北 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 淮北发车 | 到达徐州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2614/2615( 汉口- 连云港东) | 03:04 | 04:36 | 1小时36分 | 62 公里 | 5.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 徐州发车 | 到达天津北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1342/1343(杭州-齐齐哈尔) | 04:25 | 14:03 | 9小时46分 | 672 公里 | 83 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 淮北 -> 徐州 -> 天津 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 淮北发车 | 到达徐州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T161/T160( 广州东- 青岛) | 10:34 | 11:37 | 1小时5分 | 62 公里 | 13 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 徐州发车 | 到达天津 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D196/D197(上海-沈阳北) | 12:57 | 18:02 | 5小时11分 | 676 公里 | 209 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 淮北 -> 阜阳 -> 天津北 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 淮北发车 | 到达阜阳 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K70/K67( 青岛- 福州) | 06:15 | 08:53 | 2小时41分 | 161 公里 | 25 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 阜阳发车 | 到达天津北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1122/1123(南昌-哈尔滨) | 01:14 | 12:37 | 11小时39分 | 846 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
有的
www.jpskb.com下载“极品时刻表”!好用!!!!
没有
没有,你可以转车
从徐州走