中国排名前20的大学
↘Βαβч糖
回答:1
人气:1
解决时间:2009-08-06 14:45
满意答案
| 排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 |
| 得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 |
| 1 | 清华大学 | 280.15 | 120.95 | 85.75 | 35.20 | 159.20 | 140.47 | 18.74 | 京 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
| 2 | 北京大学 | 224.66 | 103.92 | 66.36 | 37.57 | 120.74 | 85.09 | 35.65 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
| 3 | 浙江大学 | 219.14 | 97.13 | 65.86 | 31.26 | 122.01 | 104.91 | 17.10 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
| 4 | 上海交通大学 | 149.73 | 65.24 | 45.60 | 19.65 | 84.49 | 77.76 | 6.73 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
| 5 | 南京大学 | 140.70 | 67.68 | 42.25 | 25.43 | 73.02 | 52.22 | 20.80 | 苏 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
| 6 | 复旦大学 | 110.98 | 52.12 | 31.47 | 20.65 | 58.86 | 42.25 | 16.60 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 103.11 | 50.89 | 33.90 | 17.00 | 52.22 | 50.45 | 1.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
| 8 | 中山大学 | 98.91 | 45.10 | 27.76 | 17.34 | 53.80 | 37.86 | 15.94 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
| 9 | 华中科技大学 | 98.67 | 47.29 | 27.08 | 20.22 | 51.38 | 44.78 | 6.60 | 鄂 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究2型 |
| 10 | 武汉大学 | 96.16 | 45.01 | 26.65 | 18.37 | 51.14 | 33.36 | 17.79 | 鄂 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
| 11 | 吉林大学 | 95.28 | 47.36 | 25.76 | 21.60 | 47.92 | 38.07 | 9.86 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
| 12 | 西安交通大学 | 87.71 | 43.57 | 22.58 | 20.99 | 44.14 | 35.05 | 9.09 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
| 13 | 四川大学 | 86.56 | 41.69 | 23.19 | 18.50 | 44.87 | 35.28 | 9.59 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 82.06 | 41.08 | 24.01 | 17.07 | 40.98 | 39.38 | 1.60 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 15 | 南开大学 | 79.82 | 35.79 | 24.50 | 11.29 | 44.02 | 26.08 | 17.94 | 津 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
| 16 | 山东大学 | 77.98 | 38.87 | 19.75 | 19.12 | 39.11 | 28.89 | 10.22 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
| 17 | 北京师范大学 | 71.38 | 31.85 | 19.91 | 11.95 | 39.53 | 15.74 | 23.79 | 京 | 3 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
| 18 | 天津大学 | 66.66 | 32.80 | 19.60 | 13.20 | 33.86 | 30.77 | 3.09 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 19 | 中南大学 | 61.09 | 29.32 | 16.14 | 13.18 | 31.77 | 29.22 | 2.55 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
| 20 | 东南大学 | 57.92 | 27.30 | 16.34 | 10.95 | 30.62 | 27.38 | 3.25 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
黑夜精灵
回答采纳率:31.7%
2009-08-06 14:38