满意答案
2008次-佳木斯到沈阳火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2008 1 佳木斯 - 19:30 0 00时00分 0 0 - 0 0
2008 2 汤原 20:07 20:11 4 00时37分 50 4.5 - 66 101
2008 3 香兰 20:26 20:31 5 00时56分 69 5.5 - 66 101
2008 4 浩良河 20:45 20:49 4 01时15分 87 7 - 66 101
2008 5 南岔 21:37 21:45 8 02时07分 153 12 - 66 101
2008 6 铁力 23:22 23:25 3 03时52分 280 21 - 66 101
2008 7 绥化 00:40 00:44 4 05时10分 382 28 - 66 101
2008 8 哈尔滨 02:15 02:31 16 06时45分 507 36 - 82 127
2008 9 扶余 03:39 03:41 2 08时09分 609 41 - 93 144
2008 10 德惠 04:18 04:21 3 08时48分 672 46 - 103 162
2008 11 长春 05:17 05:31 14 09时47分 753 51 - 113 176
2008 12 公主岭 06:09 06:12 3 10时39分 815 53 - 117 184
2008 13 四平 06:51 06:54 3 11时21分 868 57 - 126 200
2008 14 昌图 07:27 07:30 3 11时57分 921 59 - 130 207
2008 15 开原 07:50 07:53 3 12时20分 952 62 - 136 216
2008 16 铁岭 08:15 08:25 10 12时45分 986 64 - 140 223
2008 17 沈阳北 09:33 09:40 7 14时03分 1053 67 - 145 231
2008 18 沈阳 09:47 - 0 14时17分 1056 67 - 145 231
-看了又看-
回答采纳率:22.9%
2009-02-17 16:50